Class | Approved Tuition Fee | 15% Discounted Tuition Fee | |||
---|---|---|---|---|---|
Term 1 | Term 2 | Term 3 | Annual Tution Fee | ||
FS1 | 15,000 AED | 5,100 AED | 3,825 AED | 3,825 AED | 12,750 AED |
FS2 | 15,000 AED | 5,100 AED | 3,825 AED | 3,825 AED | 12,750 AED |
Year 1 | 15,000 AED | 5,100 AED | 3,825 AED | 3,825 AED | 12,750 AED |
Year 2 | 17,000 AED | 5,780 AED | 4,335 AED | 4,335 AED | 14,450 AED |
Year 3 | 17,000 AED | 5,780 AED | 4,335 AED | 4,335 AED | 14,450 AED |
Year 4 | 17,000 AED | 5,780 AED | 4,335 AED | 4,335 AED | 14,450 AED |
Year 5 | 19,000 AED | 6,460 AED | 4,845 AED | 4,845 AED | 16,150 AED |
Year 6 | 19,000 AED | 6,460 AED | 4,845 AED | 4,845 AED | 16,150 AED |
Year 7 | 21,000 AED | 7,140 AED | 5,355 AED | 5,355 AED | 17,850 AED |
Year 8 | 21,000 AED | 7,140 AED | 5,355 AED | 5,355 AED | 17,850 AED |
Year 9 | 23,000 AED | 7,820 AED | 5,865 AED | 5,865 AED | 19,550 AED |
Year 10 | 23,000 AED | 7,820 AED | 5,865 AED | 5,865 AED | 19,550 AED |
Year 11 | 25,000 AED | 8,500 AED | 6,375 AED | 6,375 AED | 21,250 AED |
Year 12 | 25,000 AED | 8,500 AED | 6,375 AED | 6,375 AED | 21,250 AED |
Year 13 | 27,000 AED | 9,180 AED | 6,885 AED | 6,885 AED | 22,950 AED |
Class | Approved Tution Fee |
15% Discounted Tution Fee |
|||
Term 1 | Term 2 | Term 3 | Annual Tution Fee | ||
FS1 | 15,000 AED | 5,100 AED | 3,825 AED | 3,825 AED | 12,750 AED |
FS2 | 15,000 AED | 5,100 AED | 3,825 AED | 3,825 AED | 12,750 AED |
Year 1 | 15,000 AED | 5,100 AED | 3,825 AED | 3,825 AED | 12,750 AED |
Year 2 | 17,000 AED | 5,780 AED | 4,335 AED | 4,335 AED | 14,450 AED |
Year 3 | 17,000 AED | 5,780 AED | 4,335 AED | 4,335 AED | 14,450 AED |
Year 4 | 17,000 AED | 5,780 AED | 4,335 AED | 4,335 AED | 14,450 AED |
Year 5 | 19,000 AED | 6,460 AED | 4,845 AED | 4,845 AED | 16,150 AED |
Year 6 | 19,000 AED | 6,460 AED | 4,845 AED | 4,845 AED | 16,150 AED |
Year 7 | 21,000 AED | 7,140 AED | 5,355 AED | 5,355 AED | 17,850 AED |
Year 8 | 21,000 AED | 7,140 AED | 5,355 AED | 5,355 AED | 17,850 AED |
Year 9 | 23,000 AED | 7,820 AED | 5,865 AED | 5,865 AED | 19,550 AED |
Year 10 | 23,000 AED | 7,820 AED | 5,865 AED | 5,865 AED | 19,550 AED |
Year 11 | 25,000 AED | 8,500 AED | 6,375 AED | 6,375 AED | 21,250 AED |
Year 12 | 25,000 AED | 8,500 AED | 6,375 AED | 6,375 AED | 21,250 AED |
Year 13 | 27,000 AED | 9,180 AED | 6,885 AED | 6,885 AED | 22,950 AED |
Get to know the Fee structure for the academic year 2024-2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Copyright © 2024 Frontline International Private School. All rights reserved.