fbpx
ClassApproved Tuition Fee15% Discounted Tuition Fee
Term 1Term 2Term 3Annual Tution Fee
FS115,000 AED5,100 AED3,825 AED3,825 AED12,750 AED
FS215,000 AED5,100 AED3,825 AED3,825 AED12,750 AED
Year 115,000 AED5,100 AED3,825 AED3,825 AED12,750 AED
Year 217,000 AED5,780 AED4,335 AED4,335 AED14,450 AED
Year 317,000 AED5,780 AED4,335 AED4,335 AED14,450 AED
Year 417,000 AED5,780 AED4,335 AED4,335 AED14,450 AED
Year 519,000 AED6,460 AED4,845 AED4,845 AED16,150 AED
Year 619,000 AED6,460 AED4,845 AED4,845 AED16,150 AED
Year 721,000 AED7,140 AED5,355 AED5,355 AED17,850 AED
Year 821,000 AED7,140 AED5,355 AED5,355 AED17,850 AED
Year 923,000 AED7,820 AED5,865 AED5,865 AED19,550 AED
Year 1023,000 AED7,820 AED5,865 AED5,865 AED19,550 AED
Year 1125,000 AED8,500 AED6,375 AED6,375 AED21,250 AED
Year 1225,000 AED8,500 AED6,375 AED6,375 AED21,250 AED
Year 1327,000 AED9,180 AED6,885 AED6,885 AED22,950 AED
Class  Approved Tution Fee 

15% Discounted Tution Fee
2024-2025

 Term 1  Term 2  Term 3  Annual Tution Fee
 FS1  15,000 AED  5,100 AED  3,825 AED  3,825 AED  12,750 AED
 FS2  15,000 AED  5,100 AED  3,825 AED  3,825 AED  12,750 AED
 Year 1   15,000 AED  5,100 AED  3,825 AED   3,825 AED  12,750 AED
 Year 2  17,000 AED  5,780 AED  4,335 AED  4,335 AED   14,450 AED
 Year 3  17,000 AED  5,780 AED  4,335 AED  4,335 AED   14,450 AED
 Year 4  17,000 AED  5,780 AED  4,335 AED  4,335 AED  14,450 AED 
 Year 5  19,000 AED  6,460 AED  4,845 AED  4,845 AED   16,150 AED
 Year 6  19,000 AED  6,460 AED  4,845 AED  4,845 AED  16,150 AED
 Year 7  21,000 AED  7,140 AED  5,355 AED  5,355 AED  17,850 AED
 Year 8  21,000 AED  7,140 AED  5,355 AED  5,355 AED  17,850 AED
 Year 9  23,000 AED  7,820 AED  5,865 AED  5,865 AED  19,550 AED
 Year 10  23,000 AED  7,820 AED  5,865 AED  5,865 AED  19,550 AED
 Year 11  25,000 AED  8,500 AED  6,375 AED  6,375 AED  21,250 AED
 Year 12  25,000 AED  8,500 AED  6,375 AED  6,375 AED  21,250 AED
 Year 13  27,000 AED  9,180 AED  6,885 AED  6,885 AED  22,950 AED 

Fee Structure

Get to know the Fee structure for the academic year 2024-2025